MediaCreate Hardware-Charts vom 1. Januar 2012
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 05-01-12
Uhrzeit: 18:36
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten japanischen Hardware-Charts für den Zeitraum vom 26. Dezember - 1. Januar 2012 veröffentlicht.
| System | Aktuell | + / - | dieses Jahr | Total / LTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| • | Nintendo 3DS | 197'952 | - 284'248 | 4'282'142 | 4'282'142 |
| ↑ | PlayStation 3 | 67'199 | - 8'744 | 1'548'895 | 7'636'385 |
| ↓ | PlayStation Portable | 62'746 | - 38'375 | 2'079'152 | 18'729'363 |
| ↑ | PlayStation Vita | 42'648 | - 29'831 | 439'986 | 439'986 |
| ↓ | Wii | 33'208 | - 57'968 | 883'583 | 12'163'221 |
| • | Nintendo DS* | 5'802 | - 8'594 | 657'787 | 32'808'486 |
| • | Xbox 360 | 2'453 | - 1'792 | 115'548 | 1'536'045 |
| • | PlayStation 2 | 1'659 | + 77 | 78'014 | 21'774'107 |
* Die Zahlen des NDS ergeben sich
aus den Zahlen des NDSi XL + NDSi + NDS lite.

Quelle: MediaCreate
- News kommentieren



