MediaCreate Software-Charts vom 8. Januar 2012
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 11-01-12
Uhrzeit: 17:52
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche
den Zeitraum vom 2. - 8. Januar 2012 umfassen.
| Spielname | diese Woche | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Mario Kart 7 | 157.188 | 1.317.357 |
| 2. | ![]() | Super Mario 3D Land | 119.093 | 1.199.285 |
| 3. | ![]() | Monster Hunter 3G | 98.355 | 1.083.853 |
| 4. | ![]() | Inazuma Eleven Go: Shine / Darke | 56.134 | 325.358 |
| 5. | Warriors Orochi 2 | 42.464 | 316.516 | |
| 6. | Just Dance | 37.266 | 490.677 | |
| 7. | Final Fantasy XIII-2 | 35.325 | 739.561 | |
| 8. | Wii Party | 33.174 | 2.256.803 | |
| 9. | Kirby´s Adventure Wii | 33.040 | 570.168 | |
| 10. | Wii Sports Resort (mit Remote Plus) | 30.783 | 833.757 | |
| 11. | Go Vacation | 26.852 | 208.017 | |
| 12. | Mario Kart Wii | 26.346 | 3.474.659 | |
| 13. | ![]() | nintendogs + cats | 24.514 | 467.914 |
| 14. | Inazuma Eleven Strikers 2012 Xtreme | 23.521 | 127.410 | |
| 15. | Taiko Drum Master Wii: Definitive Edition! | 23.422 | 197.003 | |
| 16. | Magician's Quest: Oshare na Mahou Tsukai | 19.574 | 165.962 | |
| 17. | One Piece: Gigant Battle 2 - New World | 18.789 | 290.002 | |
| 18. | Monster Hunter Portable 3rd | 18.293 | 154.438 | |
| 19. | Beat the Beat: Rhythm Paradise | 15.903 | 670.305 | |
| 20. | Pro Evolution Soccer 2012 | 15.689 | 173.093 | |
Plattformverteilung:
= 9 ;
= 5 ;
= 2 ;
= 2 ;
= 2 ;
= 0 ;
= 0
= 5 ; Quelle: MediaCreate
- News kommentieren



